*Los valores máximos de temperatura de trabajo pueden variar dependiendo de las características químicas y condiciones de operación.
| *Temperatura max de trabajo °C | 82 |
| Condiciones en vapor saturado | 82 |
| Operación a corto tiempo | N/A |
| Resistencia a Ácidos | Pobre |
| Resistencia a Álcalis | Buena |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Regular |
| *Temperatura max de trabajo °C | 94 |
| Condiciones en vapor saturado | 94 |
| Operación a corto tiempo | 105 |
| Resistencia a Ácidos | Excelente |
| Resistencia a Álcalis | Excelente |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Buena |
| *Temperatura max de trabajo °C | >94 |
| Condiciones en vapor saturado | 94 |
| Operación a corto tiempo | 105 |
| Resistencia a Ácidos | Pobre |
| Resistencia a Álcalis | Buena |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Regular |
| *Temperatura max de trabajo °C | 125 |
| Condiciones en vapor saturado | 125 |
| Operación a corto tiempo | 140 |
| Resistencia a Ácidos | Buena |
| Resistencia a Álcalis | Regular |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Buena |
| *Temperatura max de trabajo °C | 135 |
| Condiciones en vapor saturado | 94 |
| Operación a corto tiempo | 150 |
| Resistencia a Ácidos | Regular |
| Resistencia a Álcalis | Regular |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Buena |
| *Temperatura max de trabajo °C | 160 |
| Condiciones en vapor saturado | 160 |
| Operación a corto tiempo | 190 |
| Resistencia a Ácidos | Excelente |
| Resistencia a Álcalis | Excelente |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Regular |
| *Temperatura max de trabajo °C | 204 |
| Condiciones en vapor saturado | 177 |
| Operación a corto tiempo | 220 |
| Resistencia a Ácidos | Regular |
| Resistencia a Álcalis | Buena |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Pobre |
| *Temperatura max de trabajo °C | 220 |
| Condiciones en vapor saturado | 195 |
| Operación a corto tiempo | 246 |
| Resistencia a Ácidos | Buena |
| Resistencia a Álcalis | Regular |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Muy Buena |
| *Temperatura max de trabajo °C | 260 |
| Condiciones en vapor saturado | 260 |
| Operación a corto tiempo | 290 |
| Resistencia a Ácidos | Muy Buena |
| Resistencia a Álcalis | Regular |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Excelente |
| *Temperatura max de trabajo °C | 400 |
| Condiciones en vapor saturado | 400 |
| Operación a corto tiempo | 400 |
| Resistencia a Ácidos | Regular |
| Resistencia a Álcalis | Muy Buena |
| Resistencia a Agentes oxidantes | Excelente |
*Tomado de “Handbook of filter media”.
